旭泰染化推動全面品管,從IQC、PQC、FQC層層把關,所有成品均需通過紫外線分光光度計、高效液相層析儀(HPLC)、白度儀和各種物性、化性的分析檢驗,確保出貨的產品均符合客戶的品質要求,并通過ISO9001-2015品質管理體系認證,堅持品質是企業的生命、服務是經營的根本、成本是競爭的關鍵的品質政策,為客戶提供滿意的產品與服務。
產品名稱 | APL conc | BUL conc | CLT | |
染料顏色索引 | 28 | 220 | 357 | |
物性 | 形狀 | 液體 | 液體 | 液體 |
色光 | 自然藍光 | 自然藍光 | 自然紅光 | |
親和性 | 高 | 中 | 低 | |
離子性 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | |
化學結構 | 二磺酸 | 四磺酸 | 六磺酸 | |
穩定性 | 耐酸堿值范圍 | 6-12 | 6-12 | 1-12 |
硬水 | 不穩定 | 適度影響 | 穩定 | |
應用范圍 | 濕端 | 適用 | 適用 | 不推薦 |
表面上膠 | 適用 | 適用 | 適用 | |
涂布 | 不推薦 | 適用 | 適用 | |
保存期限 | 25°C 室內 (避免高溫和陽光) | 一年 | 一年 | 一年 |
包裝 | 標準包裝 | 1,100 公斤 IBC 噸桶 23,000 公斤液袋 | 1,100 公斤 IBC 噸桶 23,000 公斤液袋 | 1,100 公斤 IBC 噸桶 23,000 公斤液袋 |
※ 液體螢光精如果儲存在 5°C 以下的環境有可能會導致螢光精沉淀或是結晶。